Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Energy Solutions Center» по производству тепловой энергией и исполнении инвестиционных программ за 2024 год (сентябрь-декабрь)
в соответствии с:
- Гл.7, п.292 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019г № 73.
субъект естественных монополий размещает отчет на своем интернет-ресурсе перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
28 апреля 2025 года в 11.00 часов в г. Экибастуз, по адресу пр. им. Д.А. Кунаева 105 в актовом зале Экибастузской ТЭЦ состоятся слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы по ТОО «Energy Solutions Center» за 2024 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
ТОО «Energy Solutions Center» образовалось в июне 2024г, тарифная смета утверждена на период с 1 сентября 2024г по 31 августа 2025г. Отчет за 2024г предоставлен за период с 1 сентября 2024г по 31 декабря 2024г.
1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа
Исполнение инвестиционной программы за 2024г
В связи с тем, что тарифная смета на 2024г утверждалась в упрощенном порядке, инвестиционная программа для предприятия не утверждалась.
2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период
Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Energy Solutions Center» за сентябрь-декабрь 2024 год.
Показатель | Значение (тыс. тенге) |
---|---|
Доход всего | 4 022 410 |
Доход от производства тепловой энергией | 3 838 719,45 |
Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конденсата) | 183 690,26 |
Прочие доходы | 9 888 |
Себестоимость товарной продукции | 2 917 800 |
Административные расходы | 290 877 |
Прочие расходы | 508 528 |
Прибыль +, убыток - | 315 093 |
Расход по подоходному налогу | (499 857) |
Прибыль +, убыток - (после налогообложения) | -184 764 |
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период.
Производство тепловой энергии по ТОО «Energy Solutions Center» за 2024 год (сентябрь – декабрь)
Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,408 тыс. Гкал. За период с сентября по декабрь 2024г реализация тепловой энергии составила 622,922 тыс. Гкал.
4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
Потребителем тепловой энергии являются ТОО «Экибастузские тепловые сети» и ТОО «Богатырь Комир». По состоянию на 31 декабря 2024г дебиторская задолженность составляла 3 064 135 тыс. тенге. В адрес ТОО «Экибастузские тепловые сети» выставлялись претензии, в результате которых был составлен график погашения задолженности.
5. О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной смете за отчетный период
Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период 01.09.2024г – 31.08.2025г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (сентябрь-декабрь 2024г) | Откл. в % |
---|---|---|---|---|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 8 554 671 | 2 673 054 | -69% |
Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 3 173 349 | 1 193 001 | -62% |
Сырье и материалы | тыс. тенге | 709 849 | 300 132 | -58% |
хим. реагенты и реактивы | тыс. тенге | 25 172 | 11 328 | -55% |
вода на технологические цели | тыс. тенге | 458 203 | 144 430 | -68% |
материалы и услуги на эксплуатацию | тыс. тенге | 226 474 | 144 374 | -36% |
Топливо | тыс. тенге | 1 981 471 | 781 648 | -61% |
уголь | тыс. тенге | 1 787 452 | 698 301 | -61% |
мазут | тыс. тенге | 194 019 | 83 347 | -57% |
ГСМ | тыс. тенге | 81 500 | 17 197 | -79% |
Энергия | тыс. тенге | 400 529 | 94 024 | -77% |
эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 400 529 | 94 024 | -77% |
Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 245 943 | 1 008 379 | -55% |
заработная плата | -//- | 2 001 018 | 907 601 | -55% |
социальный налог | -//- | 103 853 | 50 081 | -52% |
социальные отчисления | 81 041 | 26 375 | -67% | |
ОСМС | -//- | 60 031 | 24 322 | -59% |
Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 157 905 | 116 222 | -95% |
Ремонт ОС | 2 157 905 | 116 222 | -95% | |
Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 434 427 | 204 353 | -53% |
грузовой автотранспорт, перевозка персонала | -//- | 170 000 | 87 985 | -48% |
технические характеристики, исследование | -//- | 42 000 | 55 987 | 33% |
пожарно - оперативное обслуживание | -//- | 86 000 | 25 595 | -70% |
охрана объекта | -//- | 127 490 | 25 385 | -80% |
утилизация пром. отходов | -//- | 8 937 | 9 402 | 5% |
Налоги (Плата за эмиссии в ОС) | тыс. тенге | 180 750 | 59 319 | -67% |
Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 38 019 | 16 482 | -57% |
Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 50 025 | 8 911 | -82% |
Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 274 253 | 66 386 | -76% |
канцелярские, типографские расходы | -//- | 3 851 | 1 979 | -49% |
затраты по ТБ и ОТ | -//- | 67 411 | 8 264 | -88% |
услуги связи и интернет | -//- | 772 | 250 | -68% |
поверка приборов | -//- | 23 680 | 9 264 | -61% |
спец. молоко | -//- | 15 784 | 5 541 | -65% |
хоз. вода, стоки | -//- | 146 030 | 32 792 | -78% |
подготовка кадров | -//- | 5 055 | 7 829 | 55% |
командировочные расходы | -//- | 696 | 467 | -33% |
расходы.на дератизацию | -//- | 238 | -100% | |
плата за пользование землей | 10 736 | -100% | ||
Расходы периода, всего | тыс. тенге | 598 073 | 255 998 | -57% |
Общие административные расходы, всего в том числе: | тыс. тенге | 598 073 | 255 998 | -57% |
заработная плата административного персонала | -//- | 375 135 | 133 685 | -64% |
социальный налог | -//- | 19 470 | 8 518 | -56% |
социальные отчисления | 15 193 | 3 078 | -80% | |
обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 11 254 | 2 997 | -73% |
обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя | -//- | 5 627 | 1 481 | -74% |
налоговые платежи и сборы | -//- | 4 156 | -100% | |
командировочные расходы | -//- | 313 | 171 | -45% |
коммунальные услуги (хпв, эл. энергия) | -//- | 39 477 | 33 859 | -14% |
услуги связи | -//- | 13 328 | 3 494 | -74% |
услуги банка | -//- | 2 685 | 71 | -97% |
страхование работников, экологическое страхование | -//- | 15 276 | 4 067 | -73% |
другие расходы, всего | -//- | 96 159 | 64 577 | -33% |
услуги автотранспорта | -//- | 3 038 | 2 752 | -9% |
канцтовары | -//- | 5 895 | 629 | -89% |
спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 971 | -100% | |
услуги АСУ | -//- | 22 133 | 52 587 | 138% |
материалы и услуги на эксплуатацию. | -//- | 19 596 | 10 | -100% |
информационные услуги | -//- | 44 432 | 8 598 | -81% |
дератизация | -//- | 94 | -100% | |
Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 152 744 | 2 929 052 | -68% |
Прибыль | тыс. тенге | 1 | 909 668 | -100% |
Всего доходов | тыс. тенге | 9 152 745 | 3 838 719 | -58% |
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 1 440,408 | ||
тыс. тенге | 9 152 745 | |||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 354,27 | ||
Доход с 01.09.2024 по 31.12.2024г | тыс. тенге | 3 838 719 | 3 838 719 | 0% |
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 622,922 | 622,922 | 0% |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | 6 162,44 | 0% |
Доход за январь 2025г (ожидаемое) | тыс. тенге | 1 572 778 | ||
Объем предоставляемых услуг январь 2025г(ожидаемое) | тыс. Гкал | 255,220 | ||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | ||
Доход с 01.09.2024 по 31.01.2025г | тыс. тенге | 5 411 497 | ||
Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 878,142 | ||
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 162,44 | ||
Доход с 01.02.2025 по 31.08.2025г | тыс. тенге | 3 741 248 | ||
Объем предоставляемых услуг с 01.02.2025 по 31.08.2025г | тыс. Гкал | 562,266 | ||
Тариф (без НДС) c 01.02.2025г по 31.08.2025г | тенге/Гкал | 6 653,88 |
Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТОО «Energy Solutions Center» за сентябрь-декабрь 2024 г.
Тарифная смета утверждена приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий» Министерства Национальной экономики РК по Павлодарской области № 67-ОД от 05.08.2025г. Приказом 7 – НК от 30.01.2025 внесены изменения в тарифную смету в связи с ростом стоимости стратегического товара.
Объем предоставленных услуг в тарифной смете 1 440,408 тыс. Гкал.
Затраты в тарифной смете составили 9 152 744 тыс. тенге.
Исходя из фактически отработанного периода за 2024г (с сентября по декабрь) объем реализации составил 622,922 тыс. Гкал, за отработанный период получен доход в сумме 3 838 719 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились в сумме 2 929 052 тыс. тенге.
Итогом деятельности от регулируемого вида услуг - прибыль в размере 909 668 тыс. тенге
Средний утвержденный тариф 6 162,44 тенге/Гкал.
Фактически сложившийся тариф 6 162,44 тенге/Гкал
Анализ отклонения по статьям не приводится из-за несопоставимости периодов. Тарифная смета утверждена на год, отчет предоставлен за фактически отработанный период в 2024г с сентября по декабрь.
Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
В перспективе плана развития деятельности ТОО «Energy Solutions Center»
- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
- предотвращение загрязнения окружающей среды.
Касательно тарифной политики: в связи с тем, что тариф для ТОО «Energy Solutions Center» утвержден в упрощенном порядке, предприятием будет подготовлена и подана заявка на тариф на 1 год, на период с сентября 2025г по август 2026г.